------- | -------- | --------
Риба тон | 75 | Къси спринти; Продължителна скорост от 25-35 км/ч
Failfish | 109 | Къси спринти; Продължителна скорост от около 55 км/ч
Марлин | 85 | Къси спринти; Продължителна скорост от 35 км/ч
Делфин | 60 | Продължителна скорост от 32-40 км/ч
Porpoise | 55 | Продължителна скорост от 28-35 км/ч
Морски лъв | 40 | Продължителна скорост от 15-20 км/ч
Леопардов печат | 40 | Продължителна скорост от 15-20 км/ч
Император Пингвин | 20 | Продължителна скорост от 8-10 км/ч
Полярна мечка | 15 | Продължителна скорост от 5-10 км/ч
Максималните скорости на плуване на животните могат да варират в зависимост от фактори като температура на водата, дълбочина, ток и възрастта, размера и фитнеса на животното. .