| Животно | Нормална температура (°C) |
|---|---|
| Котка | 38,0 - 39,2 |
| Говедо | 37,5 - 39,5 |
| Кокошка | 40,6 - 41,7 |
| Куче | 37,5 - 39,0 |
| Патка | 39,0 - 40,0 |
| Коза | 38,5 - 40,0 |
| Кон | 37,0 - 38,2 |
| Свиня | 38,5 - 39,5 |
| Заек | 38,0 - 40,0 |
| Овца | 38,0 - 39,5 |
| Пуй | 39,0 - 40,6 |
| ||||||||||||||||||||||||
Нормални телесни температури на домашни животни
| ||||||||||||||||||||||||