| Животно | Телесна температура (°C) |
| Говеда | 38 - 39.5 |
| Кучета | 37.5 - 39 |
| Котки | 38 - 39.5 |
| Коне | 37 - 38 |
| Свине | 38.5 - 40 |
| Овце | 38 - 39.5 |
| Заеци | 38 - 40 |
| Кокошки | 40 - 41 |
| Патици | 39 - 40 |
| Пуйки | 39 - 40 |
Тези диапазони служат като общ ориентир; индивидуалните животни могат да варират леко, и всяко значително отклонение трябва да се провери от ветеринарник.